Explore the finest locations.
About Chugoku&Shikoku
About "MAPCODE"
MAPCODE is 6-12 digits number and you can input it to the car navigation system(GPS) instead of the address.Due to 4 good points, it makes your travel more convenient and smooth than just using Google Map.
①Easier to input than Japanese complicated spot names.
②You won't be bothered by the spots of the same name
③MAPCODE can guide you secret spots which don't have own name or address.
④Google Map brings you the center of the spots. MAPCODE will guide you to the entrance of the car park.
①Easier to input than Japanese complicated spot names.
②You won't be bothered by the spots of the same name
③MAPCODE can guide you secret spots which don't have own name or address.
④Google Map brings you the center of the spots. MAPCODE will guide you to the entrance of the car park.
Chugoku&Shikoku MAPCODE Dictionary
Hyogo
Spot Name | Recommend | MAPCODE | Drive Route which include this spot |
---|---|---|---|
Takeda Castle Ruins 竹田城跡 | Check Description | 5D4NRoute613 | |
Genbudo Park 玄武洞公園 | 428 621 292*46 | 5D4NRoute613 | |
Mt.Rokko(Garden Terrace) 六甲山(六甲ガーデンテラス) | 12 644 204*33 | 5D4NRoute613 | |
Kobe Meriken Park メリケンパーク | 12 337 355*16 | 5D4NRoute613 | |
Himeji Castle 姫路城 | 24 278 873*31 | 5D4NRoute613 | |
Engyoji Temple 書写山円教寺 | 24 425 822 | 5D4NRoute613 | |
Manyo Cape 万葉の岬 | 114 012 822*76 | 5D4NRoute613 | |
Ayabeyama Bairin 綾部山梅林 | 114 081 760*03 | 5D4NRoute613 | |
Akashi Kaikyo Bridge(Awaji SA) 明石海峡大橋(淡路SA) | 946 872 461*20 | ||
Akashi Kaikyo National Government Park 国営明石海峡公園 | - | ||
Awaji Hanasajiki あわじ花さじき | 339 207 048*02 | ||
Roadside station Hamasakanosato 道の駅 山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 | 365 671 771 | 5D4NRoute613 | |
Izushi Castle Town 出石城下町 | 194 465 006 | 5D4NRoute613 | |
Takeno Beach 竹野海岸 | 428 883 030*68 | 5D4NRoute613 | |
Amarube Viaduct (Bridge) 余部鉄橋空の駅 | 365 832 525*03 | 5D4NRoute613 | |
Kinosaki Onsen Town 城崎温泉 | - | 428 742 642*60 |
Tottori
Shimane
Okayama
Hiroshima
Yamaguchi
Tokushima
Spot Name | Recommend | MAPCODE | Drive Route which include this spot |
---|---|---|---|
Uzu no Michi & Eddy Memorial Hall 渦の道&大鳴門架橋記念館 | 406 212 782*48 | ||
Otsuka Museum of Art 大塚国際美術館 | 406 211 331*85 | ||
Whirlpools Sightseeing Boats うずしお汽船&観潮船わんだーなると | 0 | ||
Yomomi Observatory 四方見 展望台 | 56 837 531*56 | ||
Funamoto Udon Honten 舩本うどん 本店 | 56 717 608*74 | ||
Arashi 味処 あらし | 56 687 262*04 | ||
Inotani Naruto 中華そば いのたに 鳴門店 | 56 628 408*64 |
Kagawa
Spot Name | Recommend | MAPCODE | Drive Route which include this spot |
---|---|---|---|
Yashimaji Temple 屋島寺 | MC:60 672 587 | ||
Shikoku Mura Village 四国村 | MC:60 613 787 | ||
Ritsurin Garden 栗林公園 | MC:60 545 892 | ||
Gamo Udon がもううどん | 391 500 183*38 | ||
Great Seto Bridge(Yoshima Parking area) 瀬戸大橋(与島PA) | 391 758 760*62 | ||
Marugame Castle 丸亀城 | 0 | ||
Nagata in Kanoka 釜揚げうどん 長田in香の香 | 77 588 627*25 | ||
Kotohiragu(Konpiragu) Shrine 金刀比羅宮 | MC:77 383 197*07 | ||
Shiudeyama 紫雲出山 | 876 252 638*06 | ||
Takoban Komae 元祖たこ判 小前 | 0 | ||
Chichibugahama Beach 父母ヶ浜 | 0 | ||
Takaya Shrine 高屋神社本宮 | 0 | ||
Zenigata Observatory 銭形展望台 | 77 152 625*28 |
Ehime
Spot Name | Recommend | MAPCODE | Drive Route which include this spot |
---|---|---|---|
Hirakiyama Park 伯方島・開山フラワーパーク | 154 233 091*68 | ||
Sanwa 三和 | 154 149 036*37 | ||
Murakami Suigun Museum 村上水軍博物館 | MC:381 280 833 | ||
Yoshiumi Rose Park よしうみバラ公園 | 381 245 161*68 | ||
Cafe Shozan カフェショーザン | 381 245 486*15 | ||
Kirosan Observatory Park 亀老山展望公園 | MC:381 124 071 | ||
0 海の見えるカフェ | 356 387 598*83 | ||
Besshi Copper Mine(Minetopia Besshi) 別子銅山(マイントピア別子) | 172 517 854*78 | ||
Roadside station Yoshiumi Ikiikikan 道の駅 よしうみいきいき館 | MC:381 122 838 | ||
Imabari Towel Head Office 今治タオル 本店 | 119 782 876*64 | ||
Matsuyama Castle 松山城 | 53 316 658*85 | ||
Dogo Onsen Honkan 道後温泉本館 | 53 349 711*14 |
Check MAPCODE in other area
Check Driving Route in other area
Sorry, we provide our service for Kyushu and Okinawa only. Other areas are under development.